產品類別
產品描述
產品特點:
1.PE保護膜具有易剝離、無鬼影、抗沖壓、粘性穩定、不易殘膠等特點;
2.PET保護膜具有抗拉伸、耐高溫、粘性穩定.剝離后不易殘膠等特點。
產品結構:
產品用途:
1.適用于五金、塑膠機殼、電子電器以及玻璃、屏幕運輸過程中的表面保護;
2.玻璃、鏡片、偏光片、LCD制程保護,泡棉、石墨、膠帶等模切載體支撐使用。
型號 Type | 基材 Carrier | 標準尺寸 Standard size | 一般特性 General property | |||
---|---|---|---|---|---|---|
材質 Material | 顏色 Color | 總厚度(mm) Total THK(mm) | 規格 Size | 180°剝離力(G/25mm) 180°Peel adhesion(G/25mm) | 耐溫性 Temperature resistance | |
GL-PE3005 | PE | 透明 Transparentx | 0.03 | 1240mm*200m | 3-5/5-10/10-20 15-30/30-50/50-80 | -20℃~80℃ |
GL-PE5005 | PE | 透明 Transparent | 0.05 | 1240mm*200m | 3-5/5-10/10-20 15-30/30-50/50-80 | -20℃~80℃ |
GL-PE8005 | PE | 透明 Transparent | 0.08 | 1240mm*200m | 3-5/5-10/10-20 15-30/30-50/50-80 | -20℃~80℃ |
GL-PE1005 | PE | 透明 Transparent | 0.1 | 1240mm*200m | 3-5/5-10/10-20 15-30/30-50/50-80 | -20℃~80℃ |
GL-PET5003 | PET | 透明 Transparent | 0.05 | 1040mm*200m | 1-3/3-6/6-12/12-20/20-30 | -20℃~150℃ |
GL-PET6003 | PET | 透明 Transparent | 0.06 | 1040mm*200m | 1-3/3-6/6-12/12-20/20-30 | -20℃~150℃ |
GL-PET9003 | PET | 透明 Transparent | 0.09 | 1040mm*200m | 1-3/3-6/6-12/12-20/20-30 | -20℃~150℃ |
GL-PET12503 | PET | 透明 Transparent | 0.125 | 1040mm*200m | 1-3/3-6/6-12/12-20/20-30 | -20℃~150℃ |
備注:
1、膠帶厚度中不包括剝離層的厚度。
2、可以根據客戶的要求個案生產,
3、要達到最佳的沾接表面必須是潔凈、干燥的,膠帶應用的最佳溫度范圍是21-30℃,建議者初始粘接溫度低于10°℃時,不適宜粘接,因此時的膠劑可能會變硬,而無法牢固粘接上了,低溫下的持粘力同樣是令人滿意的。
產品留言
立即獲取價格和免費樣品!